沪深股通|金城医药8月28日获外资卖出0.03%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,金城医药(300233)获外资卖出12.12万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有金城医药200.34万股,占流通股0.56%,累计持股成本3.96元,持股盈利353.84%。
金城医药最近5个交易日下跌5.03%,陆股通累计净卖出15.38万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价18.14元;最近20个交易日下跌13.12%,陆股通累计净卖出111.84万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价19.60元;最近60个交易日下跌9.93%,陆股通累计净卖出11.57万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价19.47元。
金城医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 200.34万 | 0.56 | -224.72万 | -12.12万 | 3.96 |
2023-8-25 | 212.46万 | 0.59 | 358.94万 | 19.67万 | 4.79 |
2023-8-24 | 192.79万 | 0.53 | -87.74万 | -4.96万 | 3.41 |
2023-8-23 | 197.75万 | 0.55 | 210.33万 | 11.75万 | 3.77 |
2023-8-22 | 186.0万 | 0.52 | -545.41万 | -29.72万 | 2.88 |
2023-8-21 | 215.72万 | 0.60 | -61.72万 | -3.26万 | 5.01 |
2023-8-18 | 218.98万 | 0.61 | -313.13万 | -16.16万 | 5.22 |
2023-8-17 | 235.14万 | 0.65 | -155.06万 | -7.84万 | 6.19 |
2023-8-16 | 242.98万 | 0.67 | -170.85万 | -8.49万 | 6.63 |
2023-8-15 | 251.47万 | 0.70 | 45.13万 | 2.29万 | 7.09 |
上一篇:新易盛 研发投入减少
下一篇:最后一页
X 关闭